Daftar Rincian Formasi Jabatan CPNS Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Bulungan, bagi yang berminat silahkan di lihat mungkin saja ada formasi yang sesuai.
www.lowongankerjakaltim.info - Lowongan Kerja September 2014
| Jab | Jenjang | Jurusan | Gol | Jml | Penempatan |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATOR KESEHATAN pertama | S1 | KESEHATAN MASYARAKAT | III/a | 1 | PUSKESMAS SEKATAK |
| ANALIS KEUANGAN | S1 | AKUNTANSI | III/a | 1 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| ANALIS EKONOMI | S1 | EKONOMI | III/a | 1 | SETDA BAGIAN EKONOMI |
| ANALIS JABATAN | S1 | ILMU PEMERINTAHAN | III/b | 1 | SETDA/BAGIAN ORGANISASI |
| ANALIS KEUANGAN | S1 | AKUNTANSI | III/a | 1 | SETDA /BAGIAN UMUM |
| ANALIS LAHAN PERTANIAN | S1 | PERTANIAN | III/a | 1 | DINAS PERTANIAN |
| ANALIS MUTU HASIL PERIKANAN | S1 | PERIKANAN | III/a | 1 | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN |
| ANALIS OBJEK WISATA | S1 | ILMU POLITIK/ ILMU KOMUNIKASI /ILMU PEMERINTAH DAN ADMINISTRASI UMUM /HUBUNGAN MASYARAKAT | III/a | 1 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPARIWISATAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| ANALIS POTENSI HUTAN | S1 | KEHUTANAN | III/a | 1 | DINAS KEHUTANAN |
| ANALIS PRODUK HUKUM | S1 | HUKUM | III/a | 1 | SETDA/BAGIAN HUKUM |
| ANALIS PRODUK HUKUM | S1 | HUKUM | III/a | 1 | SEKRETARIAT DPRD |
| ANALIS SDM APARATUR | S1 | PSIKOLOGI | III/a | 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| ANALIS TATA PRAJA | S1 | ILMU PEMERINTAHAN | III/a | 1 | SETDA/BAGIAN TATA PEMERINTAHAN |
| ANALIS TATA PRAJA | S1 | ILMU PEMERINTAHAN | III/a | 1 | KECAMATAN PESO HILIR |
| ANALIS TATA PRAJA | S1 | ILMU PEMERINTAHAN | III/a | 1 | KELURAHAN TANJUNG PALAS HILIR |
| ANALIS TENAGA KEPENDIDIKAN | S1 | ILMU MANAJEMEN SDM / FISIKA /MATEMATIKA | III/a | 1 | DINAS PENDIDIKAN |
| ARSIPARIS pertama | S1 | KEARSIPAN | III/a | 1 | KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |
| ASISTEN APOTEKER pelakasana | D III | FARMASI | II/c | 2 | RSD dr. SOEMARNO SOSROATMODJO |
| ASISTEN APOTEKER pelakasana | D III | FARMASI | II/c | 1 | PUSKESMAS SALIM BATU |
| ASISTEN APOTEKER pelakasana | D III | FARMASI | II/c | 1 | PUSKESMAS LONG BIA |
| AUDITOR pertama | S1 | AKUNTANSI | III/a | 1 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| AUDITOR pertama | S1 | TEKNIK SIPIL | III/a | 1 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| BIDAN pelaksana | D III | KEBIDANAN | II/c | 3 | RSD dr. SOEMARNO SOSROATMODJO |
| BIDAN pelaksana | D III | KEBIDANAN | II/c | 1 | PUSKESMAS LONG BANG |
| DOKTER GIGI PERTAMA | DOKTER GIGI | III/b | 1 | UPT PUSKESMAS TANJUNG SELOR | |
| DOKTER GIGI PERTAMA | DOKTER GIGI | III/b | 1 | PUSKESMAS LONG BIA | |
| DOKTER UMUM PERTAMA | DOKTER UMUM | III/b | 1 | UPT PUSKESMAS BUMI RAHAYU | |
| DOKTER UMUM PERTAMA | DOKTER UMUM | III/b | 1 | UPT PUSKESMAS TANJUNG PALAS | |
| DOKTER UMUM PERTAMA | DOKTER UMUM | III/b | 1 | UPT PUSKESMAS TANJUNG PALAS UTARA | |
| DOKTER UMUM PERTAMA | DOKTER UMUM | III/b | 1 | UPT PUSKESMAS TANJUNG SELOR | |
| EPIDEMOLOG pertama | S1 | EPIDEMOLOGI | III/a | 1 | PUSKESMAS ANTUTAN |
| GURU AGAMA BUDHA PERTAMA | S1 | PENDIDIKAN AGAMA BUDHA | III/a | 1 | SMAN 1 TANJUNG SELOR |
| GURU AGAMA ISLAM Pertama | S1 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | III/a | 1 | SDN 012 TANJUNG PALAS TENGAH |
| GURU AGAMA ISLAM Pertama | S1 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | III/a | 1 | SDN 006 BUNYU |
| GURU AGAMA ISLAM Pertama | S1 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | III/a | 1 | SDN 002 TANJUNG PALAS |
| GURU AGAMA ISLAM Pertama | S1 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | III/a | 1 | SDN 008 SEKATAK |
| GURU AGAMA ISLAM Pertama | S1 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | III/a | 1 | SMPN 1 TANJUNG PALAS TIMUR |
| GURU AGAMA KATHOLIK PERTAMA | S1 | PENDIDIKAN AGAMA KATHOLIK | III/a | 1 | SDN 005 SEKATAK |
| GURU AGAMA KATHOLIK PERTAMA | S1 | PENDIDIKAN AGAMA KATHOLIK | III/a | 1 | SMAN 1 BUNYU |
| GURU AGAMA KRISTEN PROTESTAN Pertama | S1 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | III/a | 1 | SDN 003 TANJUNG SELOR |
| GURU AGAMA KRISTEN PROTESTAN Pertama | S1 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | III/a | 1 | SDN 004 PESO |
| GURU AGAMA KRISTEN PROTESTAN Pertama | S1 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | III/a | 1 | SDN 006 PESO HILIR |
| GURU AGAMA KRISTEN PROTESTAN Pertama | S1 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | III/a | 1 | SMPN 3 TANJUNG PALAS TIMUR |
| GURU AGAMA KRISTEN PROTESTAN Pertama | S1 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | III/a | 1 | SMAN 1 SEKATAK |
| GURU AGAMA KRISTEN PROTESTAN Pertama | S1 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | III/a | 1 | SMKN 1 TANJUNG SELOR |
| GURU BAHASA INDONESIA PERTAMA | S1 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | III/a | 1 | SMPN 3 PESO HILIR |
| GURU BAHASA INDONESIA PERTAMA | S1 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | III/a | 1 | SMAN 1 TANJUNG SELOR |
| GURU BAHASA INGGRIS PERTAMA | S1 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | III/a | 1 | SMPN 3 PESO HILIR |
| GURU BAHASA INGGRIS PERTAMA | S1 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | III/a | 1 | SMKN 3 TANJUNG SELOR |
| GURU BIOLOGI PERTAMA | S1 | PENDIDIKAN BIOLOGI | III/a | 1 | SMAN 1 TANJUNG PALAS BARAT |
| GURU BIOLOGI PERTAMA | S1 | PENDIDIKAN BIOLOGI | III/a | 1 | SMKN 1 TANJUNG PALAS |
| GURU BP/BK PERTAMA | S1 | PENDIDIKAN BP/BK | III/a | 1 | SMPN 1 TANJUNG SELOR |
| GURU BP/BK PERTAMA | S1 | PENDIDIKAN BP/BK | III/a | 1 | SMAN 1 PESO |
| GURU BP/BK PERTAMA | S1 | PENDIDIKAN BP/BK | III/a | 1 | SMAN 1 TANJUNG SELOR |
| GURU BP/BK PERTAMA | S1 | PENDIDIKAN BP/BK | III/a | 1 | SMKN 3 TANJUNG SELOR |
| GURU FISIKA PERTAMA | S1 | PENDIDIKAN FISIKA | III/a | 1 | SMKN 1 TANJUNG PALAS UTARA |
| GURU GEOGRAFI PERTAMA | S1 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | III/a | 1 | SMAN 1 TANJUNG PALAS TIMUR |
| GURU IPA PERTAMA | S1 | PENDIDIKAN IPA | III/a | 1 | SMPN 3 PESO HILIR |
| GURU IPA PERTAMA | S1 | PENDIDIKAN IPA | III/a | 1 | SMKN 3 TANJUNG SELOR |
| GURU IPS PERTAMA | S1 | PENDIDIKAN IPS | III/a | 1 | SMPN 1 PESO |
| GURU KELAS Pertama | S1 | PGSD /MI | III/a | 1 | SDN 005 BUNYU |
| GURU KELAS Pertama | S1 | PGSD /MI | III/a | 1 | SDN 001 SEKATAK |
| GURU KELAS Pertama | S1 | PGSD /MI | III/a | 1 | SDN 004 SEKATAK |
| GURU KELAS Pertama | S1 | PGSD /MI | III/a | 1 | SDN 002 PESO |
| GURU KELAS Pertama | S1 | PGSD /MI | III/a | 1 | SDN 003 PESO |
| GURU KELAS Pertama | S1 | PGSD /MI | III/a | 1 | SDN 004 PESO |
| GURU KELAS Pertama | S1 | PGSD /MI | III/a | 1 | SDN 010 PESO |
| GURU KELAS Pertama | S1 | PGSD /MI | III/a | 1 | SDN 006 PESO HILIR |
| GURU KIMIA PERTAMA | S1 | PENDIDIKAN KIMIA | III/a | 1 | SMKN 1 TANJUNG PALAS UTARA |
| GURU KOMPUTER/TIK PERTAMA | S1 | PENDIDIKAN KOMPUTER | III/a | 1 | SMPN 7 TANJUNG PALAS TIMUR |
| GURU MATEMATIKA PERTAMA | S1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | III/a | 1 | SMPN 3 TANJUNG PALAS |
| GURU MATEMATIKA PERTAMA | S1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | III/a | 1 | SMPN 3 TANJUNG PALAS TIMUR |
| GURU MATEMATIKA PERTAMA | S1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | III/a | 1 | SMAN 1 SEKATAK |
| GURU MATEMATIKA PERTAMA | S1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | III/a | 1 | SMKN 1 TANJUNG SELOR |
| GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PERTAMA | S1 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | III/a | 1 | SMPN 1 TANJUNG SELOR |
| GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PERTAMA | S1 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | III/a | 1 | SMAN 1 TANJUNG PALAS UTARA |
| GURU PENJASORKES PERTAMA | S1 | PENJASREKORKES | III/a | 1 | SDN 003 TANJUNG PALAS |
| GURU PENJASORKES PERTAMA | S1 | PENJASREKORKES | III/a | 1 | SDN 003 BUNYU |
| GURU PENJASORKES PERTAMA | S1 | PENJASREKORKES | III/a | 1 | SDN 008 SEKATAK |
| GURU PENJASORKES PERTAMA | S1 | PENJASREKORKES | III/a | 1 | SDN 003 PESO |
| GURU PENJASORKES PERTAMA | S1 | PENJASREKORKES | III/a | 1 | SDN 005 PESO |
| GURU PENJASORKES PERTAMA | S1 | PENJASREKORKES | III/a | 1 | SMAN 1 BUNYU |
| GURU PENJASORKES PERTAMA | S1 | PENJASREKORKES | III/a | 1 | SMKN 1 TANJUNG PALAS |
| GURU SENI BUDAYA PERTAMA | S1 | PENDIDIKAN SENI BUDAYA | III/a | 1 | SMAN 1 BUNYU |
| GURU TEKNIK GAMBAR BANGUNAN PERTAMA | S1 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | III/a | 1 | SMKN 3 TANJUNG SELOR |
| GURU TEKNIK KENDARAAN RINGAN PERTAMA | S1 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | III/a | 1 | SMKN 3 TANJUNG SELOR |
| MEDIK VETERINER pertama | S2 | Dokter Hewan | III/b | 1 | DINAS PERTANIAN |
| PEMBUAT PETA DAN SKETSA DAERAH | D III | KARTOGRAFI | II/c | 1 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| PENATA RUANG pertama | S1 | PLANOLOGI | III/a | 1 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| PENGADMINISTRASI UMUM | SMK | SEMUA JURUSAN | II/a | 1 | SMA 1 TANJUNG PALAS UTARA |
| PENGADMINISTRASI UMUM | SMK | SEMUA JURUSAN | II/a | 1 | SMP 3 TANJUNG PALAS UTARA |
| PENGADMINISTRASI UMUM | SMK | SEMUA JURUSAN | II/a | 1 | SMP 7 TANJUNG SELOR |
| PENGELOLA DATABASE | S1 | ILMU TEKNIK INFORMATIKA/SISTEM INFORMASI | III/a | 1 | SETDA/BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL |
| PENGELOLA DATABASE | S1 | ILMU TEKNIK INFORMATIKA /SISTEM INFORMASI | III/a | 1 | BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU |
| PENGELOLA DATABASE | S1 | ILMU TEKNIK INFORMATIKA /SISTEM INFORMASI | III/a | 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| PENGENDALI JARINGAN SISTEM KOMPUTER | D III | TEKNIK INFORMATIKA | II/c | 1 | DINAS PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT pertama | S1 | SEMUA JURUSAN | III/a | 1 | KECAMATAN BUNYU |
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT pertama | S1 | SEMUA JURUSAN | III/a | 1 | KECAMATAN TANJUNG SELOR |
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT pertama | S1 | SEMUA JURUSAN | III/a | 1 | KECAMATAN TANJUNG PALAS |
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT pertama | S1 | SEMUA JURUSAN | III/a | 1 | KECAMATAN PALAS TENGAH |
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT pertama | S1 | SEMUA JURUSAN | III/a | 1 | KECAMATAN PESO |
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT pertama | S1 | SEMUA JURUSAN | III/a | 1 | KECAMATAN SEKATAK |
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT pertama | S1 | SEMUA JURUSAN | III/a | 1 | KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR |
| PENYULUH KEHUTANAN pertama | S1 | KEHUTANAN | III/a | 1 | BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| PENYULUH PERTANIAN pelaksana pemula | SMK | PERTANIAN | II/a | 2 | BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| PENYULUH PERTANIAN pertama | S1 | PETERNAKAN | III/a | 1 | BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| PERAWAT GIGI pelaksana | D III | KESEHATAN GIGI | II/c | 1 | PUSKESMAS SALIM BATU |
| PERAWAT pelaksana | D III | KEPERAWATAN | II/c | 6 | RSD dr. SOEMARNO SOSROATMODJO |
| PERAWAT pelaksana | D III | KEPERAWATAN | II/c | 1 | PUSKESMAS LONG BIA |
| PERAWAT pertama | S1 | KEPERAWATAN + Ners | III/a | 2 | RSD dr. SOEMARNO SOSROATMODJO |
| PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN pelaksana | D III | ANALIS KESEHATAN | II/c | 2 | RSD dr. SOEMARNO SOSROATMODJO |
| PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN pelaksana | D III | ANALIS KESEHATAN | II/c | 1 | PUSKESMAS LONG BANG |
| PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN pelaksana | D III | ANALIS KESEHATAN | II/c | 1 | PUSKESMAS LONG BELUAH |
| PRANATA LAPORAN KEUANGAN | D III | AKUNTANSI | II/c | 1 | KELURAHAN TANJUNG PALAS TENGAH |
| PRANATA LAPORAN KEUANGAN | D III | AKUNTANSI | II/c | 1 | KELURAHAN TANJUNG PALAS HULU |
| SANITARIAN pertama | S1 | KESEHATAN LINGKUNGAN | III/a | 1 | RSD dr. SOEMARNO SOSROATMODJO |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA pelaksana pemula | SMA | SEMUA JURUSAN | II/a | 2 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
Data diambil dari sumber resmi pada tanggal 28 Agustus 2014
Sumber resmi pada halaman formasi2.menpan.go.id atau di formasi3.menpan.go.id