UMK Kaltim Tahun 2017

UMK Kaltim Tahun 2017 telah diputuskan oleh Gubernur Kaltim dengan surat keputusan no 561/K.636/2016 dengan kenaikan mengikuti formula nasional berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,25%. Sedangkan dua Kabupaten di bagian barat Kaltim yakni Kutai Barat dan Mahakam Ulu besaran UMK 2017 mengikuti upah minimum provinsi (UMP). Khusus kabupaten Paser pada Sektor Pertambangan menjadi Rp 2.373.000 dengan surat keputusan gubernur no 561/K.636/2016 juga.

Berikut detail kenaikan upah minimum provinsi / kota di Kaltim tahun 2017:

No.UMP/UMK20162017Kenaikan
UMP Kaltim2,161,153 2,339,556 178,403 8.25%
1Kukar2,305,000 2,495,163 190,163 8.25%
2Kutim2,276,312 2,464,108 187,796 8.25%
3Paser2,193,000 2,373,923 180,923 8.25%
4PPU2,440,000 2,566,392 126,392 5.18%
5Balikpapan2,225,000 2,408,563 183,563 8.25%
6Bontang2,307,198 2,497,542 190,344 8.25%
7Samarinda2,256,056 2,442,181 186,125 8.25%
8Berau2,455,000 2,657,538 202,538 8.25%
9Kubar2,161,153 2,339,556 178,403 8.25%
10Mahulu2,161,153 2,339,556 178,403 8.25%

Itulah daftar lengkap UMP/UMK di provinsi Kalimantan Timur tahun 2017. Semoga kenaikan ini bisa memberikan nilai dan manfaat bagi pekerja di Provinsi Kaltim.

Update Terbaru Pada Kategori Lowongan:

Disarankan dibaca juga: